| FÖRENINGEN KARL NORDSTRÖM | |||
| RESULTATRÄKNING 2025 | |||
| Intäkter | |||
| Överfört från 2024 | 4 476 kr | ||
| Medlemsavgifter | 6 100 kr | ||
| Thordènstiftelsen | 15 000 kr | ||
| Tjörns kommun verksamhetsbidrag | 8 500 kr | ||
| KN-dagen 11 juli | 2 200 kr | ||
| Fotoböcker | 1 600 kr | ||
| Ränta | 93 kr | ||
| Summa | 37 969 kr | 37 969 kr | |
| Kostnader | |||
| Banktjänster | 1 331 kr | ||
| Årsmöte | 1 307 kr | ||
| Uppvaktningar | 791 kr | ||
| Konstmuséet | 2 130 kr | ||
| KN-dagen 11 juli | 1 732 kr | ||
| Data- kostnader | 1 858 kr | ||
| Kamerahuset | 6 706 kr | ||
| Summa | 15 855 kr | 15 855 kr | |
| Resultat | 22 114 kr | 22 114 kr | |
| BALANSRÄKNING 2025 | ||||
| Behällning vid årets början: | ||||
| Tjörns sparbank Placering | 11 776,44 kr | |||
| Tjörns sparbank Företag | 4 475,75 kr | |||
| Tjörns sparbank Swich | 0,00 kr | |||
| Summa | 16 252,19 kr | 16 252,19 kr | ||
| Behållning vid årets slut: | ||||
| Tjörns sparbank Placering | 11 869,89 kr | |||
| Tjörns sparbank Företag | 22 020,96 kr | |||
| Tjörns sparbank Swich | 0,00 kr | |||
| Summa | 33 890,85 kr | 33 890,85 kr | ||
| Resultat | 17 638,66 kr | |||
| 2025 | 2024 | |||
| Betalande medlemmar | 59 | 76 | -17 | |
Revisionsberättelse 2025 ( 1/1-31/12 )
Till årsmötet för Föreningen Karl Nordström Org.nr: 853301-0958
Enligt vår uppfattning har årsbokslutet upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31/12 – 2025.
Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Revisor Björn Johannessen Revisor Peter Bäcklund
Februari 2026 Februari 2026